CONTATE-NOS
EU IA | DO | WP | PA mín. | Mín.BR | Peso | ||
dentro | milímetros | dentro | milímetros | psi | psi | milímetros | kg/m |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 75 | 188 | 400 | 1,75 |
3 | 76 | 3,74 | 95 | 75 | 188 | 570 | 2,65 |
4 | 102 | 4,84 | 123 | 75 | 188 | 750 | 4,65 |
5 | 127 | 6.06 | 154 | 75 | 188 | 1000 | 6h50 |
EU IA | DO | WP | PA mín. | Mín.BR | Peso | ||
dentro | milímetros | dentro | milímetros | psi | psi | milímetros | kg/m |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 75 | 188 | 400 | 1,75 |
3 | 76 | 3,74 | 95 | 75 | 188 | 570 | 2,65 |
4 | 102 | 4,84 | 123 | 75 | 188 | 750 | 4,65 |
5 | 127 | 6.06 | 154 | 75 | 188 | 1000 | 6h50 |
CONTATE-NOS