CONTATE-NOS
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Peso | Pressão no trabalho | Espessura da parede do tubo | Raio mínimo de curvatura | Resistividade |
ID(mm) | DE(mm) | Peso(mm) | peso (kg/mtr) | WP(psi) | THI(mm) | BR mín.(mm) | Resistividade |
19 | 28 | 4,5 | 0,6 | 1000 | 2,5 | 600 | ≤106 |
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Peso | Pressão no trabalho | Espessura da parede do tubo | Raio mínimo de curvatura | Resistividade |
ID(mm) | DE(mm) | Peso(mm) | peso (kg/mtr) | WP(psi) | THI(mm) | BR mín.(mm) | Resistividade |
19 | 28 | 4,5 | 0,6 | 1000 | 2,5 | 600 | ≤106 |
CONTATE-NOS