LT1003

Mangueira de radiador de 75 PSI


Inscrição:Mangueira do radiador
Camada interna: borracha EPDM preta
Reforço:Cordão têxtil de alta resistência
Camada externa: borracha EPDM preta, resistente ao desgaste, resistente à oxidação, resistente ao calor
Pressão de trabalho: Pressão constante 5Bar (75PSI)
Faixa de temperatura:-40°C (-40°F) a +180°C (+356°F)
Inscrição:Mangueira do radiador
Camada interna: borracha EPDM preta
Reforço:Cordão têxtil de alta resistência
Camada externa: borracha EPDM preta, resistente ao desgaste, resistente à oxidação, resistente ao calor
Pressão de trabalho: Pressão constante 5Bar (75PSI)
Faixa de temperatura:-40°C (-40°F) a +180°C (+356°F)

Parâmetro
Relacionado
 
Series Diâmetro interno ID (pol.) Diâmetro interno ID (mm) Diâmetro externo OD (pol.) Diâmetro externo OD (mm) Pressão máxima de trabalho Max.WP(psi) Comprimento L. (m) Peso W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3,81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 08/05 16 0,94 24 75 3,81 0,33
LT1003-062X200 08/05 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 16/11 18 1.02 26 75 3,81 0,36
LT1003-071X200 16/11 18 1.02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3,81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 08/07 22 1.18 30 75 3,81 0,42
LT1003-087X200 08/07 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 13h30 33 75 3,81 0,48
LT1003-100X200 1 25 13h30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 8/11 28 1.42 36 75 3,81 0,51
LT1003-112X200 8/11 28 1.42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3,81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 4/11 32 1,57 40 75 3,81 0,58
LT1003-125X200 4/11 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3,81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12,6 02/11 38 1,89 48 75 3,81 0,85
LT1003-150X200 02/11 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3,81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3,81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3,81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3,81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3,81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3,81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3,81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 3,81 1.28
LT1003-250X12,6 21/02 63 2.87 73 75 3,81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3,81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3,81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3,54 90 75 3,81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3,81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4,49 114 75 3,81 2.26
LT1003-450X12,6 41/2 116 5h00 127 75 3,81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5,55 141 75 3,81 3.21
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
 
Series Diâmetro interno ID (pol.) Diâmetro interno ID (mm) Diâmetro externo OD (pol.) Diâmetro externo OD (mm) Pressão máxima de trabalho Max.WP(psi) Comprimento L. (m) Peso W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0,83 21 75 3,81 0,28
LT1003-050X200 1/2 13 0,83 21 75 60,96 0,28
LT1003-062X12.6 08/05 16 0,94 24 75 3,81 0,33
LT1003-062X200 08/05 16 0,94 24 75 60,96 0,33
LT1003-071X12.6 16/11 18 1.02 26 75 3,81 0,36
LT1003-071X200 16/11 18 1.02 26 75 60,96 0,36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3,81 0,39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60,96 0,39
LT1003-087X12.6 08/07 22 1.18 30 75 3,81 0,42
LT1003-087X200 08/07 22 1.18 30 75 60,96 0,42
LT1003-100X12.6 1 25 13h30 33 75 3,81 0,48
LT1003-100X200 1 25 13h30 33 75 60,96 0,48
LT1003-112X12.6 8/11 28 1.42 36 75 3,81 0,51
LT1003-112X200 8/11 28 1.42 36 75 60,96 0,51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1,50 38 75 3,81 0,55
LT1003-118X200 13/16 30 1,50 38 75 60,96 0,55
LT1003-125X12.6 4/11 32 1,57 40 75 3,81 0,58
LT1003-125X200 4/11 32 1,57 40 75 60,96 0,58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1,69 43 75 3,81 0,62
LT1003-137X200 13/8 35 1,69 43 75 60,96 0,62
LT1003-150X12,6 02/11 38 1,89 48 75 3,81 0,85
LT1003-150X200 02/11 38 1,89 48 75 60,96 0,85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1,97 50 75 3,81 0,89
LT1003-157X200 19/16 40 1,97 50 75 60,96 0,89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3,81 0,94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60,96 0,94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3,81 0,98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60,96 0,98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3,81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60,96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3,81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60,96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3,81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3,81 1.22
LT1003-238X12.6 23/8 60 2.76 70 75 3,81 1.28
LT1003-250X12,6 21/02 63 2.87 73 75 3,81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3,81 1,44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3,81 1,55
LT1003-315X12.6 31/8 80 3,54 90 75 3,81 1,64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3,81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4,49 114 75 3,81 2.26
LT1003-450X12,6 41/2 116 5h00 127 75 3,81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5,55 141 75 3,81 3.21
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final

CONTATE-NOS

*Nome
*E-mail
Telefone
  • Angola+244
  • Afeganistão+93
  • Albânia+355
  • Argélia+213
  • Andorra+376
  • Anguila+1264
  • Antígua e Barbuda+1268
  • Argentina+54
  • Armênia+374
  • Ascensão+247
  • Austrália+61
  • Áustria+43
  • Azerbaijão+994
  • Bahamas+1242
  • Bahrein+973
  • Bangladesh+880
  • Barbados+1246
  • Bielorrússia+375
  • Bélgica+32
  • Belize+501
  • Benin+229
  • Ilhas Bermudas +1441
  • Bolívia+591
  • Botswana+267
  • Brasil+55
  • Brunei+673
  • Bulgária+359
  • Burkina+faso+2
  • Birmânia+95
  • Burundi+257
  • Camarões+237
  • Canadá+1
  • Cayman Is.+1345
  • República Centro-Africana+236
  • Chade+235
  • Chile+56
  • China+86
  • Colômbia+57
  • Congo+242
  • Cook Is.+682
  • Costa Rica+506
  • Cuba+53
  • Chipre+357
  • República Checa+420
  • Dinamarca+45
  • Djibuti+253
  • República Dominicana +1890
  • Equador+593
  • Egito+20
  • El Salvador+503
  • Estônia+372
  • Etiópia+251
  • Fiji+679
  • Finlândia+358
  • França+33
  • Guiana Francesa+594
  • Gabão+241
  • Gâmbia+220
  • Geórgia+995
  • Alemanha+49
  • Gana+233
  • Gibraltar+350
  • Grécia+30
  • Granada+1809
  • Guam+1671
  • Guatemala+502
  • Guiné+224
  • Guiana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong+852
  • Hungria+36
  • Islândia+354
  • Índia+91
  • Indonésia+62
  • Irã+98
  • Iraque+964
  • Irlanda+353
  • Israel+972
  • Itália+39
  • Costa do Marfim+225
  • Jamaica+1876
  • Japão+81
  • Jordânia+962
  • Kampuchea (Camboja)+855
  • Cazaquistão+327
  • Quênia+254
  • Coreia+82
  • Kuwait+965
  • Quirguistão +331
  • Laos+856
  • Letônia+371
  • Líbano+961
  • Lesoto+266
  • Libéria+231
  • Líbia+218
  • Liechtenstein+423
  • Lituânia+370
  • Luxemburgo+352
  • Macau+853
  • Madagáscar+261
  • Malaui+265
  • Malásia+60
  • Maldivas+960
  • Eles tiveram +223
  • Malta+356
  • Mariana Is+1670
  • Martinica+596
  • Maurício+230
  • México+52
  • Moldávia, República de +373
  • Mônaco+377
  • Mongólia+976
  • Montserrat Is+1664
  • Marrocos+212
  • Moçambique+258
  • Namíbia+264
  • Nauru+674
  • Nepal+977
  • Antilhas Holandesas+599
  • Holanda+31
  • Nova Zelândia +64
  • Nicarágua+505
  • Níger+227
  • Nigéria+234
  • Coreia do Norte+850
  • Noruega+47
  • Próprio+968
  • Paquistão+92
  • Panamá+507
  • Papua Nova Guiné +675
  • Paraguai+595
  • Peru+51
  • Filipinas+63
  • Polônia+48
  • Polinésia Francesa +689
  • Portugal+351
  • Porto Rico+1787
  • Catar+974
  • Reunião+262
  • Romênia+40
  • Rússia+7
  • Santa Luzia+1758 See More
  • Saint-Vincent+1784
  • Samoa Oriental+684
  • Samoa Ocidental+685
  • San Marino+378
  • São Tomé e Príncipe+239
  • Arábia Saudita+966
  • Senegal+221
  • Seychelles+248
  • Serra Leoa+232
  • Singapura+65
  • Eslováquia+421
  • Eslovênia+386
  • Salomão é +677
  • Somali+252
  • África do Sul+27
  • Espanha+34
  • Sri Lanka+94
  • Santa Lúcia+1758
  • São Vicente+1784
  • Sudão+249
  • Suriname+597
  • Suazilândia+268
  • Suécia+46
  • Suíça+41
  • Síria+963
  • Taiwan+886
  • Tajiquistão +992
  • Tanzânia+255
  • Tailândia+66
  • Togo+228
  • Chegou +676
  • Trinidad e Tobago +1
  • Tunísia+216
  • Turquia+90
  • Turquemenistão+993
  • Uganda+256
  • Ucrânia+380
  • Emirados Árabes Unidos +971
  • Reino Unido +44
  • Estados Unidos da América +1
  • Uruguai+598
  • Uzbequistão+233
  • Venezuela+58
  • Vietnã+84
  • Iêmen+967
  • Iugoslávia +381
  • Zimbábue+263
  • Zaire+243
  • Zâmbia+260
*Mensagem