CONTATE-NOS
NÍVEL DE PRESSÃO | EU IA | A PARTIR DE | WP | PP | PA mín. | Mín.BR | Peso |
psi | em. | milímetros | psi | psi | psi | milímetros | kg/m |
10.000 | 2 | 83 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1000 | 19.4 | |
3 | 129 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 38,5 | |
15.000 | 2 | 101 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1200 | 20,5 |
3 | 125 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1500 | 36 |
NÍVEL DE PRESSÃO | EU IA | A PARTIR DE | WP | PP | PA mín. | Mín.BR | Peso |
psi | em. | milímetros | psi | psi | psi | milímetros | kg/m |
10.000 | 2 | 83 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1000 | 19.4 | |
3 | 129 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 38,5 | |
15.000 | 2 | 101 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1200 | 20,5 |
3 | 125 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1500 | 36 |
CONTATE-NOS