CONTATE-NOS
Tamanho | EU IA | A PARTIR DE | WP | PP | Mín.BR | Peso | Volume | Conector Peso | Conexões | ||||
polegada | milímetros | milímetros | psi | psi | m | pés | kg/m | lb/pé | barris/min | m³/min | kg | lb/conjunto | |
2" | 32 | 81 | 15.000 | 22.500 | 1.2 | 3,94 | 11,5 | 7.7 | 4,5 | 0,72 | 30 | 66 | Martelo FIG1502 de 2 "conectado por Wang ou flange 2 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 2 "ou 2 1/1615K APIfange |
44 | 95 | 15.000 | 22.500 | 1,4 | 4,59 | 18 | 12 | 9 | 1.46 | 53 | 117 | Martelo FIG1502 de 3 "conectado por ou flange 3 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 3 "ou flange 3 1/1615KAPI | |
51 | 107 | 15.000 | 22.500 | 1,4 | 4,59 | 20 | 13 | 12 | 1,91 | 55 | 121 | ||
2,5" | 58 | 122 | 15.000 | 22.500 | 1,5 | 4,92 | 24 | 16 | 15 | 2.39 | 57 | 126 | |
64 | 126 | 15.000 | 22.500 | 1,5 | 4,92 | 27 | 18 | 18,5 | 2,90 | 58 | 128 | ||
3" | 69 | 135 | 15.000 | 22.500 | 1,6 | 5,25 | 30 | 20 | 21,5 | 3,42 | 60 | 132 | |
76 | 145 | 15.000 | 22.500 | 1,6 | 5,25 | 35 | 24 | 26 | 4.13 | 65 | 143 | ||
4" | 89 | 164 | 15.000 | 22.500 | 2,0 | 6,56 | 52 | 35 | 36 | 5.72 | 75 | 165 | Martelo FIG1502 de 4 "conectado por Wang ou flange 4 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 4 "ou 4 1/16" 15KAPIfang |
102 | 179 | 15.000 | 22.500 | 2,0 | 6,56 | 60 | 40 | 47 | 7.47 | 85 | 187 | ||
5" | 120 | 208 | 15.000 | 22.500 | 2.1 | 6,89 | 80 | 54 | 65 | 10.34 | 343 | 756 | Conexão de flange 5 1/8 "15KAPI 5 1/815KAPIflange |
127 | 216 | 15.000 | 22.500 | 2.1 | 6,89 | 86 | 58 | 73 | 11.61 | 348 | 767 | ||
5,5" | 140 | 243 | 15.000 | 22.500 | 2.2 | 7.22 | 110 | 74 | 88,5 | 14.07 | 560 | 1235 | Conexão de flange 7 1/16 "15KAPI 7 1/16 * 15KAPIfange |
6" | 152 | 255 | 15.000 | 22.500 | 2.3 | 7,54 | 125 | 84 | 104,5 | 16,62 | 680 | 1499 | |
2" | 51 | 112 | 20000 | 30000 | 1,5 | 4,92 | 26 | 17 | 12 | 1,91 | 65 | 143 | Conexão de martelo de 2 "FIG2002 por Wang ou 3 1/16" 20KAPI Flange União de martelo de 2 "FIG 2002 ou 3 1/16" 20KAPIfang |
2,5" | 64 | 133 | 20000 | 30000 | 1,6 | 5,25 | 36 | 24 | 18,5 | 2,90 | 78 | 172 | Martelamento de 3 "FIG2002 devido a ou conexão de flange 3 1/16" 20KAPI 3 "EIG2002HammerUnion ou 3 1/1620KAPIflange |
3" | 76 | 159 | 20000 | 30000 | 1.9 | 6.23 | 57 | 38 | 26 | 4.13 | 98 | 216 | União de martelo de 3 "FIG2002 ou conexão de flange de 3 1/16" 20KAPI União de martelo de 3 "FIG 2002 ou flange de 3 1/16" 20KAPI |
4" | 102 | 202 | 20000 | 30000 | 2.1 | 6,89 | 94 | 63 | 47 | 7.47 | 400 | 882 | Conexão de flange 4 1/16 "20KAPI 4 1/1620KAPIflange |
5" | 127 | 230 | 20000 | 30000 | 2.3 | 7,54 | 111 | 75 | 73 | 11.61 | 850 | 1874 | Conexão de flange 7 1/16 "20KAPI 7 1/1620KAPIflange |
Tamanho | EU IA | A PARTIR DE | WP | PP | Mín.BR | Peso | Volume | Conector Peso | Conexões | ||||
polegada | milímetros | milímetros | psi | psi | m | pés | kg/m | lb/pé | barris/min | m³/min | kg | lb/conjunto | |
2" | 32 | 81 | 15.000 | 22.500 | 1.2 | 3,94 | 11,5 | 7.7 | 4,5 | 0,72 | 30 | 66 | Martelo FIG1502 de 2 "conectado por Wang ou flange 2 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 2 "ou 2 1/1615K APIfange |
44 | 95 | 15.000 | 22.500 | 1,4 | 4,59 | 18 | 12 | 9 | 1.46 | 53 | 117 | Martelo FIG1502 de 3 "conectado por ou flange 3 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 3 "ou flange 3 1/1615KAPI | |
51 | 107 | 15.000 | 22.500 | 1,4 | 4,59 | 20 | 13 | 12 | 1,91 | 55 | 121 | ||
2,5" | 58 | 122 | 15.000 | 22.500 | 1,5 | 4,92 | 24 | 16 | 15 | 2.39 | 57 | 126 | |
64 | 126 | 15.000 | 22.500 | 1,5 | 4,92 | 27 | 18 | 18,5 | 2,90 | 58 | 128 | ||
3" | 69 | 135 | 15.000 | 22.500 | 1,6 | 5,25 | 30 | 20 | 21,5 | 3,42 | 60 | 132 | |
76 | 145 | 15.000 | 22.500 | 1,6 | 5,25 | 35 | 24 | 26 | 4.13 | 65 | 143 | ||
4" | 89 | 164 | 15.000 | 22.500 | 2,0 | 6,56 | 52 | 35 | 36 | 5.72 | 75 | 165 | Martelo FIG1502 de 4 "conectado por Wang ou flange 4 1/16" 15KAPI União de martelo FIG 1502 de 4 "ou 4 1/16" 15KAPIfang |
102 | 179 | 15.000 | 22.500 | 2,0 | 6,56 | 60 | 40 | 47 | 7.47 | 85 | 187 | ||
5" | 120 | 208 | 15.000 | 22.500 | 2.1 | 6,89 | 80 | 54 | 65 | 10.34 | 343 | 756 | Conexão de flange 5 1/8 "15KAPI 5 1/815KAPIflange |
127 | 216 | 15.000 | 22.500 | 2.1 | 6,89 | 86 | 58 | 73 | 11.61 | 348 | 767 | ||
5,5" | 140 | 243 | 15.000 | 22.500 | 2.2 | 7.22 | 110 | 74 | 88,5 | 14.07 | 560 | 1235 | Conexão de flange 7 1/16 "15KAPI 7 1/16 * 15KAPIfange |
6" | 152 | 255 | 15.000 | 22.500 | 2.3 | 7,54 | 125 | 84 | 104,5 | 16,62 | 680 | 1499 | |
2" | 51 | 112 | 20000 | 30000 | 1,5 | 4,92 | 26 | 17 | 12 | 1,91 | 65 | 143 | Conexão de martelo de 2 "FIG2002 por Wang ou 3 1/16" 20KAPI Flange União de martelo de 2 "FIG 2002 ou 3 1/16" 20KAPIfang |
2,5" | 64 | 133 | 20000 | 30000 | 1,6 | 5,25 | 36 | 24 | 18,5 | 2,90 | 78 | 172 | Martelamento de 3 "FIG2002 devido a ou conexão de flange 3 1/16" 20KAPI 3 "EIG2002HammerUnion ou 3 1/1620KAPIflange |
3" | 76 | 159 | 20000 | 30000 | 1.9 | 6.23 | 57 | 38 | 26 | 4.13 | 98 | 216 | União de martelo de 3 "FIG2002 ou conexão de flange de 3 1/16" 20KAPI União de martelo de 3 "FIG 2002 ou flange de 3 1/16" 20KAPI |
4" | 102 | 202 | 20000 | 30000 | 2.1 | 6,89 | 94 | 63 | 47 | 7.47 | 400 | 882 | Conexão de flange 4 1/16 "20KAPI 4 1/1620KAPIflange |
5" | 127 | 230 | 20000 | 30000 | 2.3 | 7,54 | 111 | 75 | 73 | 11.61 | 850 | 1874 | Conexão de flange 7 1/16 "20KAPI 7 1/1620KAPIflange |
CONTATE-NOS