CONTATE-NOS
NÍVEL DE PRESSÃO | EU IA | 0.D. | WP | PP | Min. PA | Mín.BR | Peso |
psi | em. | milímetros | psi | psi | psi | milímetros | kg/m |
5000 | 2 | 95 | 5000 | 7500 | 11250 | 1000 | 7,9 |
3 | 126 | 5000 | 7500 | 11250 | 1200 | 13.1 | |
4 | 163 | 5000 | 7500 | 11250 | 1400 | 18 | |
5 | 193 | 5000 | 7500 | 11250 | 1600 | 27 | |
7500 | 2 | 97 | 7500 | 11250 | 16875 | 1000 | 10 |
3 | 132 | 7500 | 11250 | 16875 | 1200 | 20,5 | |
4 | 178 | 7500 | 11250 | 16875 | 1600 | 32 | |
5 | 210 | 7500 | 11250 | 16875 | 1800 | 51,5 | |
10.000 | 2 | 105 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1200 | 12.3 |
3 | 123 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 30 | |
3 1/2 | 160 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 35 | |
5 | 180 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1800 | 62 | |
15.000 | 2 | 123 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1400 | 22 |
3 | 154 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1600 | 38 |
NÍVEL DE PRESSÃO | EU IA | 0.D. | WP | PP | Min. PA | Mín.BR | Peso |
psi | em. | milímetros | psi | psi | psi | milímetros | kg/m |
5000 | 2 | 95 | 5000 | 7500 | 11250 | 1000 | 7,9 |
3 | 126 | 5000 | 7500 | 11250 | 1200 | 13.1 | |
4 | 163 | 5000 | 7500 | 11250 | 1400 | 18 | |
5 | 193 | 5000 | 7500 | 11250 | 1600 | 27 | |
7500 | 2 | 97 | 7500 | 11250 | 16875 | 1000 | 10 |
3 | 132 | 7500 | 11250 | 16875 | 1200 | 20,5 | |
4 | 178 | 7500 | 11250 | 16875 | 1600 | 32 | |
5 | 210 | 7500 | 11250 | 16875 | 1800 | 51,5 | |
10.000 | 2 | 105 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1200 | 12.3 |
3 | 123 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 30 | |
3 1/2 | 160 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1600 | 35 | |
5 | 180 | 10.000 | 15.000 | 22.500 | 1800 | 62 | |
15.000 | 2 | 123 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1400 | 22 |
3 | 154 | 15.000 | 22.500 | 33750 | 1600 | 38 |
CONTATE-NOS