CONTATE-NOS
EU IA | WP | PP | Min. PA | Min. BR | Peso |
(em.) | (psi) | (psi) | (psi) | (milímetros) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15.000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15.000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 800 | 5 |
EU IA | WP | PP | Min. PA | Min. BR | Peso |
(em.) | (psi) | (psi) | (psi) | (milímetros) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15.000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15.000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15.000 | 800 | 5 |
CONTATE-NOS