CONTATE-NOS
Mangueira de óleo flutuante de extremidade traseira com pressão nominal padrão 15BAR-19BAR | ||||||
Diâmetro interno nominal mm | Peso em ar kg | Diâmetro externo (mm) | Raio de curvatura mínimo m | |||
9,1m | 10,7m | 12,2m | UMA | B | ||
150(6") | 419 | 468 | 517 | 395 | 315 | 0,9(3) |
200(8") | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10") | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1,5(5) |
300(12") | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1,8(6) |
400(16") | 1424 | 1651 | 1877 | 730 | 630 | 2,4(8') |
500(20") | 1970 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3,0(10') |
Mangueira de óleo flutuante de extremidade traseira com pressão nominal padrão 15BAR-19BAR | ||||||
Diâmetro interno nominal mm | Peso em ar kg | Diâmetro externo (mm) | Raio de curvatura mínimo m | |||
9,1m | 10,7m | 12,2m | UMA | B | ||
150(6") | 419 | 468 | 517 | 395 | 315 | 0,9(3) |
200(8") | 550 | 614 | 678 | 415 | 365 | 1.2(4) |
250(10") | 797 | 896 | 996 | 485 | 425 | 1,5(5) |
300(12") | 970 | 1087 | 1203 | 585 | 515 | 1,8(6) |
400(16") | 1424 | 1651 | 1877 | 730 | 630 | 2,4(8') |
500(20") | 1970 | 2228 | 2486 | 840 | 760 | 3,0(10') |
CONTATE-NOS