CONTATE-NOS
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio de curvatura mínimo (mm) | raio (mm) Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 5993 | Tubo resistente ao desgaste 5993AR AR | Tubo super resistente ao desgaste 5993SAR | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | DC | DC | DC | 6.3 | 15,5 | 45 | 180 | 55 | 0,428 | 41 séries |
SA5993-5/16"-4 | DC | DC | DC | 8,0 | 17,0 | 45 | 180 | 60 | 0,479 | 41 séries |
SA5993-3/8"-4 | DC | DC | DC | 10,0 | 19,0 | 45 | 180 | 70 | 0,591 | 41 séries |
SA5993-1/2"-4 | DC | DC | DC | 13,0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0,701 | 41 séries |
SA5993-5/8"-4 | DC | DC | DC | 16,0 | 26,5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41 séries |
SA5993-3/4"-4 | DC | DC | DC | 19,0 | 30,5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41 séries |
SA5993-1"-4 | DC | DC | DC | 25,4 | 37,5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41 séries |
SA5993-1 1/4"-6 | DC | DC | DC | 32,0 | 49,5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61 série |
SA5993-1 1/2"-6 | DC | DC | DC | 38,0 | 56,0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61 série |
SA5993-2"-6 | DC | DC | DC | 51,0 | 70,0 | 42 | 168 | 650 | 6,33 | 61 série |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio de curvatura mínimo (mm) | raio (mm) Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 5993 | Tubo resistente ao desgaste 5993AR AR | Tubo super resistente ao desgaste 5993SAR | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | DC | DC | DC | 6.3 | 15,5 | 45 | 180 | 55 | 0,428 | 41 séries |
SA5993-5/16"-4 | DC | DC | DC | 8,0 | 17,0 | 45 | 180 | 60 | 0,479 | 41 séries |
SA5993-3/8"-4 | DC | DC | DC | 10,0 | 19,0 | 45 | 180 | 70 | 0,591 | 41 séries |
SA5993-1/2"-4 | DC | DC | DC | 13,0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0,701 | 41 séries |
SA5993-5/8"-4 | DC | DC | DC | 16,0 | 26,5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41 séries |
SA5993-3/4"-4 | DC | DC | DC | 19,0 | 30,5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41 séries |
SA5993-1"-4 | DC | DC | DC | 25,4 | 37,5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41 séries |
SA5993-1 1/4"-6 | DC | DC | DC | 32,0 | 49,5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61 série |
SA5993-1 1/2"-6 | DC | DC | DC | 38,0 | 56,0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61 série |
SA5993-2"-6 | DC | DC | DC | 51,0 | 70,0 | 42 | 168 | 650 | 6,33 | 61 série |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
CONTATE-NOS