CONTATE-NOS
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio mínimo de curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 6991 | 6991AR tubo resistente ao desgaste AR | Tubo super resistente ao desgaste 6991 SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | AC | AC | AC | 13,0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | Série 31 |
SA6991-5/8"-1 | AC | AC | AC | 16,0 | 24,0 | 15 | 60 | 105 | 0,515 | Série 31 |
SA6991-3/4"-1 | AC | AC | AC | 19,0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | Série 31 |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33,5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | Série 31 |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43,0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | Série 31 |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 48,0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | Série 31 |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 62,5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | Série 31 |
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio mínimo de curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 6991 | 6991AR tubo resistente ao desgaste AR | Tubo super resistente ao desgaste 6991 SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | AC | AC | AC | 13,0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | Série 31 |
SA6991-5/8"-1 | AC | AC | AC | 16,0 | 24,0 | 15 | 60 | 105 | 0,515 | Série 31 |
SA6991-3/4"-1 | AC | AC | AC | 19,0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | Série 31 |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33,5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | Série 31 |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43,0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | Série 31 |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 48,0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | Série 31 |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 62,5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | Série 31 |
CONTATE-NOS