CONTATE-NOS
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 5991 | Tubo resistente ao desgaste 5991AR AR | Tubo super resistente ao desgaste 5991SAR | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13,0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0,706 | Série 31 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16,0 | 25,4 | 28 | 112 | 130 | 0,825 | Série 31 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19,0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0,945 | Série 41 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,4 | 35,7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | Série 41 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 44,0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | Série 41 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 51,5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | Série 41 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 65,5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | Série 41 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
modelo | ISO18752 | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro externo da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão mínima de ruptura (MPa) | Raio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Série de conectores | ||
Tubo padrão 5991 | Tubo resistente ao desgaste 5991AR AR | Tubo super resistente ao desgaste 5991SAR | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13,0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0,706 | Série 31 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16,0 | 25,4 | 28 | 112 | 130 | 0,825 | Série 31 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19,0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0,945 | Série 41 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,4 | 35,7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | Série 41 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 44,0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | Série 41 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 51,5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | Série 41 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 65,5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | Série 41 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
CONTATE-NOS