CONTATE-NOS
EU IA | DO | WP | PA mín. | Mín.BR | Peso | ||
dentro | milímetros | dentro | milímetros | psi | psi | milímetros | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 300 | 750 | 430 | 2.05 |
3 | 76 | 3,86 | 98 | 300 | 750 | 600 | 3,50 |
4 | 102 | 5h00 | 127 | 300 | 750 | 780 | 5,50 |
EU IA | DO | WP | PA mín. | Mín.BR | Peso | ||
dentro | milímetros | dentro | milímetros | psi | psi | milímetros | kg/m |
2 | 51 | 2,80 | 71 | 300 | 750 | 430 | 2.05 |
3 | 76 | 3,86 | 98 | 300 | 750 | 600 | 3,50 |
4 | 102 | 5h00 | 127 | 300 | 750 | 780 | 5,50 |
CONTATE-NOS