CONTATE-NOS
ID(mm) | ID(pol.) | EU IA | WD | DO | WP máx. | PP | PA mín. | Mín.BR | Peso | |||
TAMANHO | TAMANHO | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | |||||
TRAÇO | EM | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | MPa | MPa | milímetros | kg/m |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1,61 |
-16 | 1 | 25,0 | 26.4 | 34,8 | 36.4 | 37.3 | 39,7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
-20 | 4/11 | 31.4 | 31.4 | 46,0 | 48,0 | 48,8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3,84 |
-24 | 02/11 | 37,7 | 37,7 | 53,0 | 55,0 | 55,8 | 58,2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4,60 |
-32 | 2 | 50.4 | 50.4 | 67,1 | 69,1 | 69,5 | 72,5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6,61 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
ID(mm) | ID(pol.) | EU IA | WD | DO | WP máx. | PP | PA mín. | Mín.BR | Peso | |||
TAMANHO | TAMANHO | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | |||||
TRAÇO | EM | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | MPa | MPa | milímetros | kg/m |
-12 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1,61 |
-16 | 1 | 25,0 | 26.4 | 34,8 | 36.4 | 37.3 | 39,7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
-20 | 4/11 | 31.4 | 31.4 | 46,0 | 48,0 | 48,8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3,84 |
-24 | 02/11 | 37,7 | 37,7 | 53,0 | 55,0 | 55,8 | 58,2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4,60 |
-32 | 2 | 50.4 | 50.4 | 67,1 | 69,1 | 69,5 | 72,5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6,61 |
Nota: Os parâmetros reais estão sujeitos ao atlas final
CONTATE-NOS